招聘工作坚持公开、公平、公正的原则和德才兼备的用人标准,采取考核与考察相结合的方法进行。
根据学校事业发展需要,塔里木大学2025年计划面向社会公开招聘工作人员180名,其中专任教师168名、实验员9名,医疗卫生专技人员3名。
博士人才和特殊紧缺人才不受岗位数和报名时间限制。岗位详见《2025年塔里木大学公开招聘工作人员岗位表》(附件1)。实验员招聘另行发布公告。
普通高校应届及往届毕业生。
(一)报名条件
1.符合招聘岗位年龄要求:原则上为35周岁及以下。岗位要求硕士研究生学历或中级职称的年龄可放宽至40周岁,岗位要求博士研究生学历或高级职称的年龄可放宽至45周岁,年龄以招聘公告发布的报名时间为截止日期。
2.具有中华人民共和国国籍。
3.拥护中华人民共和国宪法,维护祖国统一和民族团结。
4.热爱教育事业,符合高校工作者行为规范,有强烈的责任感和奉献精神。
5.具有良好的道德品行和正常履行职责的身体条件。
6.具有符合岗位要求的学历学位与工作能力;海外留学归国人员需取得国家教育部留学认证。
7.具备岗位所要求的其他资格条件。
8.国家机关和国有企事业单位在职人员报考的,须提供所在单位出具的同意报考证明。
(二)下列人员不得报名
1.曾因犯罪受过刑事处罚的人员和曾被开除公职的人员。
2.尚未解除党纪、行政处分或正在接受组织调查的人员。
3.涉嫌违法犯罪正在接受司法调查尚未做出结论的人员。
4.在各级公务员或事业单位招考中被认定有舞弊等严重违纪行为的人员。
5.现役军人。
6.法律规定不得聘用为事业单位工作人员的其他情形。
兵团考试信息网(***)、塔里木大学校园网主页(***)、塔里木大学人事处官网(***)、塔里木大学人才招聘系统(***)、塔里木大学微信公众号为本次招聘工作信息发布的官方平台。
招聘工作程序为:网上报名、资格审查、心理测试、考核(分岗位采取面试/试讲/实操)、体检、考察、综合评议、公示、审批聘用。其中,实验员岗位报名时间及招聘程序要求以另行发布招聘公告为准。
(一)网上报名
1.报名时间:博士人才和特殊紧缺人才不受岗位数和报名时间限制,采取随时招录、单独招录等招聘方式全年招聘。硕士及本科专任教师岗、专技医疗卫生岗自公告发布之日起至2025年3月31日止。报名时间可视报名情况及时调整。
2.报名方式:网上报名。
应聘人员在报名时间内登录塔里木大学人才招聘系统(***),按照报名要求注册并填写报名信息,同时按照报名要求如实填写学历信息、家庭情况、科研情况、获奖情况等,并上传身份证、学历学位证书(本科至最高学历学位)、学信网、学位网在线查验报告(本科至最高学籍、学历和学位)、诚信承诺书、科研学术成果、奖励荣誉证书、报考岗位要求的资格证、职称证书、教育部留学服务中心学历认证材料(取得国(境)外学历的人员,需在报名前完成教育部留学服务中心的学历认证,并上传认证证明材料)、同意报考证明(国家机关和国有企事业单位在职人员提供)、党员证明(岗位要求中共党员的提供)等相关材料扫描件。需要咨询时,请拨打《2025年塔里木大学公开招聘事业单位工作人员岗位表》(附件1)中注明的各岗位咨询电话。
每位应聘人员只能选报一个岗位。应聘人员要结合自身实际,认真阅读报考岗位设定的条件,选报自己适合的岗位,防止错报、误报。报名时,提交的报考信息应当真实、准确。提供虚假报考信息的,一经查实,即按相关规定取消报考资格。对伪造、涂改证件、证明等报名材料,骗取报考资格及恶意扰乱报名秩序的,将按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人力资源和社会保障部第35号令)的有关规定予以处理。
(二)资格审查
招聘单位按照岗位要求的资格条件,结合应聘人员提交的报名材料,对应聘人员进行资格审查,资格审查通过人员,进入下一环节。应聘人员请及时登录塔里木大学招聘系统查看结果,或电话咨询应聘单位资格审查结果。
(三)心理测试
通过各单位资格审查人员需要参加学校组织的心理测试,测试通过线上测试的形式开展,具体组织方式及时间以各招聘单位工作人员通知为准。
(四)面试/试讲/实操
报考专任教师岗、实验员岗、其他专业技术岗免于笔试,参加面试/试讲/实操人数按照岗位招聘人数实际情况择优确定。
报考专技实验岗的应聘人员须参加实操。面试/试讲/实操另行通知,满分100分,60分为合格分数线。
(五)体检
各招聘单位根据面试结果,确定体检人选。体检在二甲级及以上医院进行,参照公务员招录体检标准执行。体检结果要有“合格”或“不合格”明确结论,并提交体检诚信承诺书。体检不合格需要进行复查的,经招聘单位同意后,可复查一次,以复查结论为准。
(六)考察
体检合格的应聘人员进入考察,各招聘单位负责对本单位考察人选的档案信息、户籍所在地信息、毕业院校表现、原单位工作表现等进行全方位的考察,考察内容包括应聘人员政治思想、道德品质、业务能力、遵纪守法、廉洁自律及家庭社会关系等方面的情况。
(七)综合评议
学校组织评议小组,对考察合格博士应聘人员进行综合评议,主要包括综合素质(学历背景,阅历潜力)、教学科研能力(专业技能,业绩成就,工作设想)、现场表现等方面(语言表达,仪容仪表)等方面。
上述招聘程序中,除博士和特殊紧缺人才外,其余应聘人员资格审查、心理测评、面试、体检、考察等工作,原则上于2025年5月15日前完成。
(八)公示
按照岗位拟招聘计划数,根据应聘人员的成绩、体检结果、考察情况等,按照1:1的比例确定拟聘用人选,并公示5个工作日。
(九)聘用
公示期满无异议者,经学校审定后,报兵团人力资源和社会保障局审核,按规定程序办理聘用手续。
对聘用人员实行试用期制度,试用期12个月(自入职开始计算),包含在聘用合同期限内。试用期满考核合格的,予以正式聘用;不合格的,取消聘用。
新聘用事业单位工作人员在单位最低服务期限为博士8年、硕士5年、本科5年。
拟聘用人员报到后,学校对拟聘用人员相关情况进行资格复核,报到时未能提供岗位所需学历毕业证、学位证的,或证书与证明材料不一致的,或存在不诚信行为的,取消其聘用资格。
塔里木大学纪委机关(监察专员办公室)对本次招聘工作进行全过程监督。
应聘人员违反招聘相关规定的,或有舞弊等严重违反聘用纪律行为的,或不属于报考范围已被聘用的,取消其聘用资格。
监督电话:0997-4682638,4680965
(一)请各位报考人员务必按时参加各项考务活动,超过时限未参加者,视为自动放弃。
(二)本《公告》确定的时间、地点及有关事项,因特殊情况发生变化的,以塔里木大学网站公告为准,因查看其他渠道的错误信息造成的误解,由报考人员自行负责。
(三)本《公告》所附相关文件与公告具备同等效力,请报考人员仔细阅读。因不遵守规定或个人疏忽造成的报考失误所带来的一切后果由报考人员自行承担。对违反招聘纪律的报考人员,按有关规定处理,触犯法律的,交由司法机关依法处理。
(四)资格审查贯穿招聘工作全过程,在招聘过程中任何环节发现应聘人员有报考信息不实、条件不符或弄虚作假等影响聘用情形的,随时取消其报名或聘用资格。
(五)本《公告》由塔里木大学负责解释。
(一)具体招聘岗位问题请咨询各单位招聘联系人(联系方式详见招聘岗位表)。
(二)政策咨询电话:0997-4680614(来电时请说明是在高校人才网看到的信息)
(三)咨询时间:
夏季9:30-13:30;16:30-20:30
冬季10:00-14:00;16:00-20:00
学校网址:***
塔里木大学人才招聘系统网址:***
本公告确定的时间、地点及有关事项,因特殊情况发生变化的,以塔里木大学网站公告为准,未尽事宜由塔里木大学负责解释。
塔里木大学
2025年1月2日
附件1:2025年塔里木大学公开招聘专任教师岗位表
序号 | 单位 | 岗位 | 一级学科 | 研究方向 | 学历要求 | 岗位数 | 其他要求 | 招聘联系人 |
1 | 农学院 | 专任教师岗 | 植物保护 | 农业昆虫与害虫防治/植物病理学 | 博士研究生 | 1 | 联系人:李光 电话:0997-4680312 手机:15209975677 邮箱:nxy@*** | |
2 | 农药学 | 博士研究生 | 1 | |||||
3 | 专任教师岗 | 作物学 | 作物栽培学与耕作学 | 博士研究生 | 2 | |||
4 | 种子科学与工程 | 博士研究生 | 2 | |||||
5 | 作物遗传育种 | 博士研究生 | 3 | |||||
6 | 专任教师岗 | 农业资源与环境 | 土壤学 | 博士研究生 | 1 | |||
7 | 植物营养学 | 博士研究生 | ||||||
8 | 土壤遥感/地理信息系统 | 博士研究生 | ||||||
9 | 园艺与林学学院 | 专任教师岗 | 园艺学/作物学/ 生物学/农业工程 | 设施园艺学/蔬菜学/果树学/作物栽培学与耕作学/作物遗传育种学/生物技术/植物学/发育生物学/遗传学 | 博士研究生 | 6 | 联系人:王雲霞 电话:0997-4685221 手机:18219819268 邮箱:2429745499@*** | |
10 | 果树学 | 博士研究生 | 3 | |||||
11 | 果树学/观赏园艺学 | 博士研究生 | 3 | |||||
12 | 智慧农业/农业信息化 | 博士研究生 | 1 | |||||
13 | 专任教师岗 | 水土保持与荒漠化 防治 | 水土保持学/荒漠化防治学/生态修复工程学/流域治理学 | 博士研究生 | 4 | |||
14 | 专任教师岗 | 林学 | 林木遗传育种学/森林经理学 | 博士研究生 | 2 | |||
15 | 专任教师岗 | 林学/风景园林 | 园林植物与观赏园艺/国土景观保护与生态修复 | 博士研究生 | 2 | |||
16 | 动物科学与技术学院 | 专任教师岗 | 畜牧学 | 动物营养与饲料科学/智慧养殖 | 博士研究生 | 3 | 联系人:缪建梅 电话:0997-4680332 手机:15899315555 邮箱:632087265@*** | |
17 | 动物遗传育种与动物繁殖 | 博士研究生 | 2 | |||||
18 | 特种动物科学 | 博士研究生 | 2 | |||||
19 | 专任教师岗 | 草学 | 草原学方向/饲草学方向 | 博士研究生 | 1 | |||
20 | 专任教师岗 | 兽医学 | 基础兽医学/动物药学 | 博士研究生 | 2 | |||
21 | 临床兽医学/中兽医学 | 博士研究生 | 3 | |||||
22 | 预防兽医学/兽医公共卫生学 | 博士研究生 | 2 | |||||
23 | 生命科学与技术学院 | 专任教师岗 | 生物工程/生物与医药 | 制药工程/微生物学 | 博士研究生 | 2 | 联系人:夏占峰 电话:0997-4685622 手机:13657576572 邮箱:fenge3721@*** | |
24 | 专任教师岗 | 生物学 | 生物信息学 | 博士研究生 | 2 | |||
25 | 生物化学/分子生物学/遗传学 | 博士研究生 | 2 | |||||
26 | 动物学/植物学 | 博士研究生 | 1 | |||||
27 | 专任教师岗 | 生物学/水产 | 水生生物学/水产养殖 | 博士研究生 | 2 | |||
28 | 食品科学与工程学院 | 专任教师岗 | 公共卫生与预防医学 | 营养与食品卫生学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 联系人:刘芬 电话:0997-4680020 手机:13579107702 邮箱:363120480@*** | |
29 | 博士研究生 | 2 | ||||||
30 | 专任教师岗 | 食品科学与工程 | 食品科学/农产品加工及贮藏工程/油脂及植物蛋白工程/食品营养/食品安全/食品机械 | 博士研究生 | 6 | |||
31 | 专任教师岗 | 轻工技术与工程 | 发酵工程和包装工程 | 博士研究生 | ||||
32 | 专任教师岗 | 生物工程 | 酶蛋白工程/代谢工程/微生物发酵工程 | 博士研究生 | ||||
33 | 化学化工 学院 | 专任教师岗 | 化学工程与技术/ 生物工程 | 生物化工/生物材料/酶(蛋白质)工程/代谢工程/生物过程工程/动植物细胞工程/微生物发酵工程/合成生物工程/材料生物工程/能源生物工程/环境生物工程/医药生物工程 | 博士研究生 | 6 | 联系人:杨飒 电话:0997-4683080 手机:15899351956 邮箱:928188519@*** | |
34 | 专任教师岗 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学/材料学/材料加工工程/高分子材料/复合材料/纳米材料技术/材料基因工程/光电信息材料与器件/能源材料/生物医用材料/环境材料 | 博士研究生 | 2 | |||
35 | 专任教师岗 | 化学 | 无机及分析化学/有机化学/物理化学 | 博士研究生 | 1 | |||
36 | 机械电气化工程学院 | 专任教师岗 | 电气工程/能源动力 | 电机与电器/电力系统及其自动化/高电压与绝缘技术/电力电子与电力传动/电工理论与新技术/电气工程 | 博士研究生 | 1 | 联系人:孙薇 电话:0997-4683855 手机:15886817872 邮箱:402356423@*** | |
37 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||||||
38 | 专任教师岗 | 控制科学与工程/电子信息/智能科学与技术/集成电路科学与工程/仪器科学与技术 | 控制理论与控制工程/检测技术与自动化装置/系统工程/模式识别与智能系统/智能电网信息工程/新能源科学与工程/电子信息科学与技术/电磁场与微波技术/电路与系统/电子信息工程/测控技术与仪器/集成电路设计与集成系统/应用电子技术教育/人工智能/智能测控工程/仪器仪表工程 | 博士研究生 | 1 | |||
39 | 专任教师岗 | 农业工程 | 农业电气化与自动化/农业信息与电气工程 | 博士研究生 | 1 | |||
40 | 专任教师岗 | 机械工程 | 机械制造及其自动化/机械设计及理论/机械电子工程/智能装备与机器人/微纳机电工程 | 博士研究生 | 1 | |||
41 | 车辆工程/汽车服务工程/机械设计制造及其自动化/机械电子工程/机械设计与理论/智能装备与机器人/微纳机电工程 | 博士研究生 | 1 | |||||
42 | 机械电气化工程学院 | 专任教师岗 | 控制科学与工程/动力工程及工程热物理/机械工程 | 机械制造及其自动化/机械设计及理论/机械电子工程/控制理论与控制工程/检测技术与自动化装置/系统工程/模式识别与智能系统/导航、制导与控制/动力机械及工程/工程热物理/热能工程/流体机械及工程/制冷及低温工程/化工过程机械/过程控制/能源环境工程 | 博士研究生 | 1 | 联系人:孙薇 电话:0997-4683855 手机:15886817872 邮箱:402356423@*** | |
43 | 专任教师岗 | 物理学/教育学 | 理论物理/粒子物理与原子核物理/原子与分子物理/等离子体物理/声学/光学/无线电物理/凝聚态物理/课程与教学论(物理领域) | 博士研究生 | 2 | |||
44 | 专任教师岗 | 农业工程 | 农业机械化工程 | 博士研究生 | 1 | |||
45 | 纺织服装学院 | 专任教师岗 | 纺织科学与工程 | 纺织工程/纺织化学与染整工程/非织造材料与工程/纺织材料/纺织品设计与工程 | 博士研究生 | 2 | 联系人:段阳阳 手机:19399711027 邮箱:120210162@*** | |
46 | 水利与建筑工程学院 | 专任教师岗 | 测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程/地图制图学与地理信息工程/摄影测量与遥感/导航与位置服务 | 博士研究生 | 1 | 联系人:唐玲 电话:0997-4682558 手机:18699781078 邮箱:961281586@*** | |
47 | 专任教师岗 | 水利工程 | 水利水电工程/水文学及水资源/水工结构工程/水力学及河流动力学 | 博士研究生 | 1 | |||
48 | 专任教师岗 | 水利工程/农业工程 | 水利水电工程/水文学及水资源/水工结构工程/水力学及和流动力学/农业水土工程/农业信息化与电气工程 | 博士研究生 | 1 | |||
49 | 专任教师岗 | 环境科学与工程 | 环境工程/环境科学/环境健康 | 博士研究生 | 3 | |||
50 | 专任教师岗 | 农业工程/土木水利 | 农业水土工程/水利工程 | 博士研究生 | 2 | |||
51 | 专任教师岗 | 交通运输工程 | 桥梁与隧道工程/交通基础设施工程(道路与铁道工程)/交通运输规划与管理/交通信息与控制 | 博士研究生 | 2 | |||
52 | 专任教师岗 | 土木工程 | 岩土工程/防灾减灾与防护工程/土木工程材料/结构工程/土木工程建造与管理 | 博士研究生 | ||||
53 | 建筑与土木工程/市政工程/水处理技术及其应用/供热通风与空调工程 | 博士研究生 | ||||||
54 | 专任教师岗 | 建筑学 | 建筑设计及其理论/建筑历史与理论/建筑技术科学/城市规划与设计 | 硕士研究生及以上 | 1 | |||
55 | 专任教师岗 | 城乡规划学 | 城乡规划与设计方法/城乡系统与规划技术/住房发展与社区规划/城乡生态学与地理学/城乡地理信息系统与遥感 | 博士研究生 | 2 | |||
56 | 信息工程 学院 | 专任教师岗 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统/信号与信息处理/ 空天信息技术 | 博士研究生 | 1 | 联系人:曹叶 电话:0997-4682647 手机:15569350852 邮箱:1052475008@*** | |
57 | 专任教师岗 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程/检测技术与自动化装置/系统工程/模式识别与智能系统 | 博士研究生 | 1 | |||
58 | 信息工程 学院 | 专任教师岗 | 电子信息 | 新一代电子信息技术/通信工程/集成电路工程/计算机技术/软件工程/控制工程/仪器仪表工程/光电信息工程/人工智能/大数据技术与工程/网络与信息安全 | 硕士研究生及以上 | 2 | 联系人:曹叶 电话:0997-4682647 手机:15569350852 邮箱:1052475008@*** | |
59 | 计算机技术/软件工程/人工智能/大数据技术与工程 | 博士研究生 | 1 | |||||
60 | 专任教师岗 | 农业工程 | 农业信息与电气工程/农业信息化 | 博士研究生 | 1 | |||
61 | 专任教师岗 | 计算机科学与技术 | 计算机科学/计算机系统结构/计算机软件与理论/计算机应用技术/人工智能 | 博士研究生 | 2 | |||
62 | 硕士研究生及以上 | 1 | ||||||
63 | 专任教师岗 | 软件工程 | 软件工程理论与方法/软件工程技术/软件服务工程/领域软件与工业软件/群智软件与生态 | 博士研究生 | 1 | |||
64 | 专任教师岗 | 电子信息 | 计算机技术/软件工程/人工智能/大数据技术与工程 | 博士研究生 | 1 | |||
65 | 专任教师岗 | 智能科学与技术 | 智能基础理论/人工智能/智能系统与工程/ 人工智能安全与治理/人工智能应用 | 博士研究生 | ||||
66 | 专任教师岗 | 数学 | 基础数学/计算数学/概率论与数理统计/ 应用数学/运筹学与控制论 | 硕士研究生及以上 | 1 | |||
67 | 博士研究生 | 1 | ||||||
68 | 网络安全 学院 | 专任教师岗 | 计算机科学与技术 | 计算机网络与安全/网络安全/信息安全/网络工程/保密技术/软件工程/计算机应用技术/人工智能/保密技术 | 博士研究生 | 1 | 本岗位为特殊紧缺类岗位 | 联系人:吴刚 电话:0997-4682647 手机:15899366860 邮箱:76516077@*** |
69 | 专任教师岗 | 网络空间安全 | 网络空间安全/密码学及应用/网络与系统安全/信息内容安全/应用与数据安全及新兴信息技术安全 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本岗位为特殊紧缺类岗位 | ||
70 | 专任教师岗 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统/信号与信息系统/空天信息技术 | 博士研究生 | 1 | 本岗位为特殊紧缺类岗位 | ||
71 | 专任教师岗 | 电子信息 | 计算机网络与安全/网络安全/信息安全/网络工程/保密技术/软件工程/计算机应用技术/人工智能 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本岗位为特殊紧缺类岗位 | ||
72 | 专任教师岗 | 数学 | 计算数学/应用数学/运筹学与控制论 | 博士研究生 | 1 | 本岗位为特殊紧缺类岗位 | ||
73 | 经济与管理学院 | 专任教师岗 | 工商管理 | 技术经济及管理/企业管理/公共管理/信息资源管理/人力资源管理 | 博士研究生 | 2 | 联系人:李黎 电话:0997-4683170 手机:13565127633 邮箱:1046135462@*** | |
74 | 会计学 | 博士研究生 | 1 | |||||
75 | 专任教师岗 | 管理科学与工程/计算机科学与技术 | 计算机软件与理论/计算机应用技术/信息管理与信息系统方向/大数据管理与应用方向 | 博士研究生 | 1 | |||
76 | 专任教师岗 | 农林经济管理 | 农业经济与管理/自然资源管理/农村发展/ 农商管理 | 博士研究生 | 4 | |||
77 | 专任教师岗 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 博士研究生 | 1 | |||
78 | 马克思主义学院 (法学院) | 专任教师岗 | 法学 | 法学理论/法律史/宪法学与行政法学/刑法学/民商法学/诉讼法学/经济法学/环境与资源保护法学/国际法学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 联系人:欧文希 电话:0097-4685635 手机:18167526609 邮箱:1425057037@*** | |
79 | 专任教师岗 | 马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究/马克思主义基本原理/国外马克思主义/思想政治教育/中国近现代史基本问题研究/马克思主义发展史 | 硕士研究生及以上 | 9 | 中共党员或中共预备党员 | ||
80 | 博士研究生 | 4 | ||||||
81 | 专任教师岗 | 哲学 | 马克思主义哲学/中国哲学/外国哲学/伦理学/科学技术哲学/逻辑学/宗教学/政治哲学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 中共党员或中共预备党员 | ||
82 | 博士研究生 | 2 | ||||||
83 | 人文学院 | 专任教师岗 | 设计学 | 服装与服饰设计方向/视觉传达设计方向 | 博士研究生 | 1 | 联系人:柴续磊 电话:0997-4680280 手机:15739296421 邮箱:1903700316@*** | |
84 | 专任教师岗 | 中国语言文学 | 汉语言文学 | 博士研究生 | 2 | |||
85 | 专任教师岗 | 新闻传播学 | 新媒体研究及应用方向 | 博士研究生 | 1 | |||
86 | 外国语学院 | 专任教师岗 | 外国语言文学 | 印地语 | 本科及以上 | 1 | 联系人:张春燕 手机:15003022999 邮箱:997238428@*** | |
87 | 俄语语言文学 | 博士研究生 | 1 | |||||
88 | 英语语言文学 | 博士研究生 | 2 | |||||
89 | 历史与哲学学院 | 专任教师岗 | 考古学 | 文化遗产与博物馆学/科技考古与文物保护 | 博士研究生 | 1 | 联系人:鲁海燕 电话:0997-4680078 手机:13779815811 邮箱:shizheyuan@*** | |
90 | 专任教师岗 | 中国史 | 中国古代史/历史地理学/史学理论与史学史 | 博士研究生 | 1 | |||
91 | 专任教师岗 | 世界史 | 世界上古中古史/世界近现代史 | 博士研究生 | 1 | |||
92 | 医学院 | 专任教师岗 | 基础医学 | 基础医学/人体解剖与组织胚胎学/生理学/病理学与病理生理学/法医学 | 硕士研究生及以上 | 2 | 本岗位为特殊紧缺类岗位 | 联系人:肖庆刚 电话:0997-4685597 手机:13199932813 邮箱:yxyxy@*** |
93 | 内科学/外科学/妇产科学/儿科学/肿瘤学/骨科学/急诊医学/放射影像学/影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 3 | 本岗位为特殊紧缺类岗位 | ||||
94 | 专任教师岗 | 护理学/护理 | 护理学/护理 | 博士研究生 | 1 | 本岗位为特殊紧缺类岗位 | ||
95 | 硕士研究生及以上 | 2 | 本岗位为特殊紧缺类岗位 | |||||
96 | 专任教师岗 | 公共卫生与预防医学 | 卫生政策与卫生管理学 | 博士研究生 | 1 | 本岗位为特殊紧缺类岗位 | ||
97 | 卫生毒理学 | 硕士研究生及以上 | 1 | 本岗位为特殊紧缺类岗位 | ||||
98 | 党委学生 工作部 | 专任教师岗 | 心理学 | 心理学相关专业 | 硕士研究生及以上 | 2 | 联系人:夏慧玲 电话:0997-4580525 手机:18809931590 邮箱:1310246654@*** | |
99 | 校医院 | 专技医疗岗 | 基础医学/公共卫生与预防医学/药学/临床医学/护理学/护理/中医学/中西医结合 | 硕士研究生及以上 | 3 | 联系人:刘咏君 电话:0997-4683887 手机:15899369558 邮箱:1249969257@*** | ||
合计 | 171 |
打开微信“扫一扫”